亚洲国产精品一区二区美利坚_在线观看国产日韩_久草视频国产在线观看_少妇真实自偷自拍视频6_我把美女日出了白浆_亚洲日韩免费精品_牛牛a片视频在线观看_亚洲产国偷v产偷v自拍性色Av_tube欧美4hd国产在线观看_免费可以看的黄色网址

聚氨酯單面齒同步帶

HTD8M聚氨酯單面齒同步帶

HTD8M聚氨酯單面齒同步帶

慈溪市力勁同步帶有限公司

生產(chǎn)材料: 聚氨酯(PU)、 鋼絲繩、凱夫拉線

加工設(shè)備: 模壓

供貨周期: 1~5天

應(yīng)用領(lǐng)域: 食品、煙草、飼料、陶瓷、玻璃、家用電器、貨物搬運(yùn)、印刷、紡織印染、建筑材料、重工業(yè)等

HTD8M聚氨酯同步帶由熱塑聚氨酯材料制成,具有較高抗磨損能力,各種類型鋼絲芯保證其在傳
動(dòng)中仍然保持良好的運(yùn)動(dòng)能力,生產(chǎn)公差小。生產(chǎn)過程中在齒面和域齒背加一層尼龍以保證在特殊應(yīng)用中的運(yùn)行特殊性不變,還可在皮帶背面加厚一層聚氨酯以防止腐蝕或高負(fù)載
HTD8M聚氨酯同步帶的結(jié)構(gòu)由帶背、抗拉層、帶齒三部分組成。
(1) HTD8M聚氨酯同步帶帶背
HTD8M聚氨酯同步帶的背部用以粘結(jié)包覆抗拉元件,應(yīng)有良好的柔韌性和耐曲撓疲勞性能, 不易老化, 耐油性好, 耐磨損, 在HTD8M聚氨酯同步帶帶背的內(nèi)表面開有適當(dāng)大小的尖角凹槽, 除因工藝要求外, 還能改善齒帶的曲撓疲勞性能, 同時(shí)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中使帶與輪齒間的截流空氣逸出, 以消除部分噪音。
(2) 鋼絲繩(或凱夫拉線) 抗拉層
抗拉層是同步帶的抗拉元件, 用以傳遞動(dòng)力, 并保證同步帶在工作時(shí)節(jié)距不變。它采用多股鋼絲繩(或滌綸線繩) 沿膠帶寬度螺旋形地繞布,其位置定為同步帶的節(jié)線。抗拉層必須具有很高的抗拉強(qiáng)度和抗彎曲疲勞強(qiáng)度。彈性模數(shù)大, 工作時(shí)不允許有伸長(zhǎng), 從而保證同步帶的節(jié)距不變。
(3) 聚氨酯同步帶帶齒
HTD8M聚氨酯同步帶的齒應(yīng)具有較高的抗剪切強(qiáng)度, 良好的耐磨性和耐油性。帶齒的節(jié)距分布要求很高, 帶齒應(yīng)與帶輪齒槽正確嚙合, 因此對(duì)帶齒幾何參數(shù)的正確性需有嚴(yán)格要求。HTD8M聚氨酯同步帶以優(yōu)異的耐油、耐磨性能著稱, 它適用與中小功率的高速運(yùn)轉(zhuǎn)場(chǎng)合,環(huán)境應(yīng)比較干燥,工作溫度一般為-20~+80 C。
HTD8M聚氨酯環(huán)型動(dòng)力皮帶是通過特殊模壓過程生產(chǎn)的。優(yōu)質(zhì)聚氨酯材料使皮帶具有耐磨損及抗撕扯性能。其中的鋼絲芯增加皮帶強(qiáng)度、抗拉力,使皮帶具有良好的尺寸穩(wěn)定性。
HTD8M聚氨酯環(huán)型動(dòng)力帶公差小,可以保證厚度及長(zhǎng)度的精確性。以上各種特點(diǎn)使HTD8M聚氨酯環(huán)型動(dòng)力帶具有較高的物理和化學(xué)穩(wěn)定性。HTD8M聚氨酯無(wú)接縫同步帶適用于高強(qiáng)度、高精確度乃至高速的傳動(dòng)系統(tǒng),最適用于低負(fù)載同步分級(jí)傳動(dòng),比如辦公室自動(dòng)化系統(tǒng)及家用器具。
HTD8M聚氨酯同步帶具有以下性能:
機(jī)械性能:尺寸穩(wěn)定、預(yù)拉力低、噪音低,高度耐磨損、無(wú)須維護(hù)、彈性好、直線速度最高可達(dá)80米/秒
化學(xué)性能:防老化、防水解、防紫外線UVA、防臭氧、高度防油、防油酯、 抗大多數(shù)酸、堿腐蝕
工作溫度:-30℃~+80℃短時(shí)間可承受最高+110℃
規(guī)格 節(jié)線長(zhǎng) 齒數(shù) 規(guī)格 節(jié)線長(zhǎng) 齒數(shù)
288-HTD8M 288.00 36 1200-HTD8M 1200.00 150
368-HTD8M 368.00 46 1216-HTD8M 1216.00 152
376-HTD8M 376.00 47 1224-HTD8M 1224.00 153
384-HTD8M 384.00 48 1248-HTD8M 1248.00 156
400-HTD8M 400.00 50 1256-HTD8M 1256.00 157
416-HTD8M 416.00 52 1264-HTD8M 1264.00 158
424-HTD8M 424.00 53 1272-HTD8M 1272.00 159
480-HTD8M 480.00 60 1280-HTD8M 1280.00 160
496-HTD8M 496.00 62 1304-HTD8M 1304.00 163
512-HTD8M 512.00 64 1312-HTD8M 1312.00 164
536-HTD8M 536.00 67 1344-HTD8M 1344.00 168
552-HTD8M 552.00 69 1360-HTD8M 1360.00 170
560-HTD8M 560.00 70 1392-HTD8M 1392.00 174
568-HTD8M 568.00 71 1400-HTD8M 1400.00 175
576-HTD8M 576.00 72 1408-HTD8M 1408.00 176
584-HTD8M 584.00 73 1424-HTD8M 1424.00 178
600-HTD8M 600.00 75 1440-HTD8M 1440.00 180
608-HTD8M 608.00 76 1480-HTD8M 1480.00 185
624-HTD8M 624.00 78 1520-HTD8M 1520.00 190
632-HTD8M 632.00 79 1560-HTD8M 1560.00 195
640-HTD8M 640.00 80 1576-HTD8M 1576.00 197
656-HTD8M 656.00 82 1584-HTD8M 1584.00 198
680-HTD8M 680.00 85 1600-HTD8M 1600.00 200
688-HTD8M 688.00 86 1608-HTD8M 1608.00 201
712-HTD8M 712.00 89 1624-HTD8M 1624.00 203
720-HTD8M 720.00 90 1640-HTD8M 1640.00 205
760-HTD8M 760.00 95 1648-HTD8M 1648.00 206
776-HTD8M 776.00 97 1680-HTD8M 1680.00 210
800-HTD8M 800.00 100 1696-HTD8M 1696.00 212
824-HTD8M 824.00 103 1728-HTD8M 1728.00 216
840-HTD8M 840.00 105 1760-HTD8M 1760.00 220
848-HTD8M 848.00 106 1800-HTD8M 1800.00 225
856-HTD8M 856.00 107 1824-HTD8M 1824.00 228
864-HTD8M 864.00 108 1840-HTD8M 1840.00 230
872-HTD8M 872.00 109 1888-HTD8M 1888.00 236
880-HTD8M 880.00 110 1896-HTD8M 1896.00 237
888-HTD8M 888.00 111 1904-HTD8M 1904.00 238
896-HTD8M 896.00 112 2000-HTD8M 2000.00 250
920-HTD8M 920.00 115 2008-HTD8M 2008.00 251
928-HTD8M 928.00 116 2032-HTD8M 2032.00 254
936-HTD8M 936.00 117 2080-HTD8M 2080.00 260
944-HTD8M 944.00 118 2104-HTD8M 2104.00 263
952-HTD8M 952.00 119 2160-HTD8M 2160.00 270
960-HTD8M 960.00 120 2176-HTD8M 2176.00 272
968-HTD8M 968.00 121 2200-HTD8M 2200.00 275
976-HTD8M 976.00 122 2208-HTD8M 2208.00 276
984-HTD8M 984.00 123 2240-HTD8M 2240.00 280
1000-HTD8M 1000.00 125 2248-HTD8M 2248.00 281
1032-HTD8M 1032.00 129 2272-HTD8M 2272.00 284
1040-HTD8M 1040.00 130 2304-HTD8M 2304.00 288
1048-HTD8M 1048.00 131 2392-HTD8M 2392.00 299
1056-HTD8M 1056.00 132 2400-HTD8M 2400.00 300
1064-HTD8M 1064.00 133 2504-HTD8M 2504.00 313
1080-HTD8M 1080.00 135 2600-HTD8M 2600.00 325
1096-HTD8M 1096.00 137 2656-HTD8M 2656.00 332
1104-HTD8M 1104.00 138 2800-HTD8M 2800.00 350
1120-HTD8M 1120.00 140 2840-HTD8M 2840.00 355
1128-HTD8M 1128.00 141 2848-HTD8M 2848.00 356
1136-HTD8M 1136.00 142 3048-HTD8M 3048.00 381
1144-HTD8M 1144.00 143 3120-HTD8M 3120.00 390
1152-HTD8M 1152.00 144 3200-HTD8M 3200.00 400
1160-HTD8M 1160.00 145 3280-HTD8M 3280.00 410
1168-HTD8M 1168.00 146 3400-HTD8M 3400.00 425
1176-HTD8M 1176.00 147 3600-HTD8M 3600.00 450
1184-HTD8M 1184.00 148 4400-HTD8M 4400.00 550
1192-HTD8M 1192.00 149 5120-HTD8M 5120.00 640
HTD14M聚氨酯單面齒同步帶

聚氨酯單面齒同步帶

HTD14M聚氨酯單面齒同步帶

S2M聚氨酯單面齒同步帶

聚氨酯單面齒同步帶

S2M聚氨酯單面齒同步帶

S8M聚氨酯單面齒同步帶

聚氨酯單面齒同步帶

S8M聚氨酯單面齒同步帶

RPP8M聚氨酯單面齒同步帶

聚氨酯單面齒同步帶

RPP8M聚氨酯單面齒同步帶

RPP14M聚氨酯單面齒同步帶

聚氨酯單面齒同步帶

RPP14M聚氨酯單面齒同步帶