STS/STD齒同步帶輪
生產(chǎn)材料: 45#鋼、鋁合金、鑄鐵、黃銅等
加工設備: 數(shù)控車床、滾齒機等
供貨周期: 3~10天
應用領域: 通訊食品機械、醫(yī)療機械、鋼鐵機械、石油化工、儀器儀表、各種精密機床等
標準同步帶寬度 | K | W | L44齒以下 | L44齒以上 |
15=15MM | 17 | 22 | 37 | 42 |
25=25MM | 28 | 33 | 48 | 53 |
30=30MM | 33 | 38 | 53 | 58 |
40=40MM | 44 | 49 | 64 | 69 |
規(guī)格 | 形狀 | 節(jié)徑P.D | 外徑O.D | 擋邊外徑F | 擋邊內徑M | 輪轂直徑Dm | 內孔dH7 | |||||
A形 | B形 | |||||||||||
H | P | C|N | H | P | C|N | |||||||
S8M*18 | A|B | 45.84 | 44.47 | 51 | 36 | 32 | 12~28 | 12~26 | 12~26 | 12~28 | 12~22 | 12~20 |
S8M*19 | 48.38 | 47.01 | 55 | 39 | 35 | 12~32 | 12~28 | 12~28 | 12~321 | 12~25 | 12~20 | |
S8M*20 | 50.93 | 49.56 | 57 | 41 | 36 | 12~32 | 12~30 | 12~30 | 12~32 | 12~26 | 12~22 | |
S8M*21 | 53.47 | 52.10 | 60 | 46 | 40 | 12~37 | 12~32 | 12~32 | 12~36 | 12~30 | 12~24 | |
S8M*22 | 56.02 | 54.65 | 60 | 46 | 41 | 12~37 | 12~34 | 12~34 | 12~37 | 12~30 | 12~25 | |
S8M*24 | 61.12 | 59.75 | 67 | 50 | 46 | 12~42 | 12~40 | 12~40 | 12~42 | 12~34 | 12~28 | |
S8M*25 | 63.66 | 62.29 | 70 | 55 | 48 | 12~48 | 12~40 | 12~40 | 12~44 | 12~36 | 12~28 | |
S8M*26 | 66.21 | 64.84 | 74 | 53 | 51 | 14~50 | 14~45 | 14~45 | 14~47 | 14~39 | 14~31 | |
S8M*28 | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | 55 | 14~52 | 14~48 | 14~48 | 14~51 | 14~43 | 14~35 | |
S8M*30 | 76.39 | 75.02 | 86 | 66 | 60 | 14~59 | 14~50 | 14~50 | 14~56 | 14~46 | 14~38 | |
S8M*32 | 81.49 | 80.12 | 87 | 68 | 63 | 14~59 | 14~55 | 14~50 | 14~59 | 14~49 | 14~45 | |
S8M*34 | 86.58 | 85.21 | 94 | 74 | 70 | 16~67 | 16~60 | 16~50 | 16~66 | 16~56 | 16~48 | |
S8M*36 | 91.67 | 90.30 | 99 | 78 | 75 | 16~72 | 16~65 | 16~50 | 16~71 | 16~61 | 16~50 | |
S8M*38 | 96.77 | 95.40 | 105 | 84 | 80 | 16~76 | 16~65 | 16~50 | 17~76 | 16~65 | 16~50 | |
S8M*40 | 101.86 | 100.49 | 112 | 90 | 85 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
S8M*44 | 112.05 | 110.68 | 119 | 100 | 90 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
S8M*48 | 122.23 | 120.86 | 131 | 111 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
S8M*50 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
S8M*60 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
S8M*72 | 183.35 | 181.98 | 190 | 161 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
注:以上是本公司標準參考型號參數(shù),具體型號根據(jù)您的要求定制加工。 |