亚洲国产精品一区二区美利坚_在线观看国产日韩_久草视频国产在线观看_少妇真实自偷自拍视频6_我把美女日出了白浆_亚洲日韩免费精品_牛牛a片视频在线观看_亚洲产国偷v产偷v自拍性色Av_tube欧美4hd国产在线观看_免费可以看的黄色网址

聚氨酯多楔帶

PL聚氨酯多楔帶

PL聚氨酯多楔帶

慈溪市力勁同步帶有限公司

生產(chǎn)材料: 聚氨酯(PU)、 凱夫拉線

加工設(shè)備: 模壓

供貨周期: 1~5天

應(yīng)用領(lǐng)域: 食品、煙草、飼料、陶瓷、玻璃、家用電器、貨物搬運、印刷、紡織印染、建筑材料、重工業(yè)等

龍韻PL聚氨酯多楔帶結(jié)合平面和V帶的優(yōu)勢特點,既有平整面帶的柔軟、強韌的特點,又有V帶緊湊、高效等優(yōu)點。
龍韻PL聚氨酯多楔帶采用的原材料均為優(yōu)質(zhì)聚氨酯材料、凱夫拉線等,龍韻生產(chǎn)的PL聚氨酯多楔帶既能配套于國內(nèi)PL多楔帶輪,符合國際標準,又能替代進口PL聚氨酯多楔帶。
PL聚氨酯多楔帶兼有v帶和平帶二者的優(yōu)點,既有平帶的柔軟、強韌的特點,又有v帶緊湊、高效等優(yōu)點。它的主要特點如下:
1.傳動功率大,空間相同時比普通V帶的傳動功卒的高30%。
2.傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,在相同的傳動功率情況下,傳遞裝置所占空間比普通V帶小25%。
3.帶體薄,富有柔軟性,適應(yīng)帶輪直徑小的傳動,也適應(yīng)高速傳動,帶速可達40m/s;振動小,發(fā)熱少,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
4.耐熱、耐油、耐磨,使用伸長小,壽命長。
PL聚氨酯多楔帶具有以下性能:
機械性能:尺寸穩(wěn)定、預(yù)拉力低、噪音低,高度耐磨損、無須維護、彈性好、直線速度最高可達80米/秒
化學(xué)性能:防老化、防水解、防紫外線UVA、防臭氧、高度防油、防油酯、 抗大多數(shù)酸、堿腐蝕
工作溫度:-30℃~+80℃短時間可承受最高+110℃
型 號 有效長度(mm) 型 號 有效長度(mm) 型 號 有效長度(mm)
PL600 600.00 PL1055 1055.00 PL1945 1945.00
PL605 605.00 PL1060 1060.00 PL1934 1934.00
PL610 610.00 PL1064 1064.00 PL1944 1944.00
PL618 618.00 PL1071 1071.00 PL1980 1980.00
PL622 622.00 PL1075 1075.00 PL1985 1985.00
PL624 624.00 PL1080 1080.00 PL1988 1988.00
PL630 630.00 PL1085 1085.00 PL2000 2000.00
PL635 635.00 PL1090 1090.00 PL2018 2018.00
PL640 640.00 PL1096 1096.00 PL2024 2024.00
PL644 644.00 PL1100 1100.00 PL2034 2034.00
PL650 650.00 PL1107 1107.00 PL2044 2044.00
PL653 653.00 PL1115 1115.00 PL2058 2058.00
PL658 658.00 PL1121 1121.00 PL2080 2080.00
PL667 667.00 PL1128 1128.00 PL2085 2085.00
PL674 674.00 PL1135 1135.00 PL2095 2095.00
PL685 685.00 PL1139 1139.00 PL2105 2105.00
PL695 695.00 PL1150 1150.00 PL2125 2125.00
PL703 703.00 PL1152 1152.00 PL2129 2129.00
PL720 720.00 PL1164 1164.00 PL2193 2193.00
PL723 723.00 PL1169 1169.00 PL2209 2209.00
PL735 735.00 PL1180 1180.00 PL2240 2240.00
PL745 745.00 PL1200 1200.00 PL2251 2251.00
PL750 750.00 PL1204 1204.00 PL2269 2269.00
PL756 756.00 PL1210 1210.00 PL2323 2323.00
PL760 760.00 PL1214 1214.00 PL2344 2344.00
PL769 769.00 PL1220 1220.00 PL2360 2360.00
PL780 780.00 PL1225 1225.00 PL2385 2385.00
PL785 785.00 PL1240 1240.00 PL2445 2445.00
PL790 790.00 PL1254 1254.00 PL2460 2460.00
PL793 793.00 PL1274 1274.00 PL2480 2480.00
PL795 795.00 PL1285 1285.00 PL2570 2570.00
PL800 800.00 PL1300 1300.00 PL2650 2650.00
PL805 805.00 PL1305 1305.00 PL2820 2820.00
PL810 810.00 PL1314 1314.00 PL2830 2830.00
PL815 815.00 PL1321 1321.00 PL2860 2860.00
PL820 820.00 PL1325 1325.00 PL2910 2910.00
PL825 825.00 PL1339 1339.00 PL2939 2939.00
PL830 830.00 PL1378 1378.00 PL3070 3070.00
PL835 835.00 PL1380 1380.00 PL3165 3165.00
PL840 840.00 PL1404 1404.00 PL3178 3178.00
PL848 848.00 PL1419 1419.00 PL3183 3183.00
PL854 854.00 PL1428 1428.00 PL3399 3399.00
PL860 860.00 PL1440 1440.00 PL3459 3459.00
PL863 863.00 PL1444 1444.00 PL3555 3555.00
PL870 870.00 PL1459 1459.00 PL3581 3581.00
PL877 877.00 PL1463 1463.00 PL3669 3669.00
PL882 882.00 PL1472 1472.00 PL4344 4344.00
PL890 890.00 PL1494 1494.00 PL4439 4439.00
PL895 895.00 PL1495 1495.00 PL4486 4486.00
PL901 901.00 PL1500 1500.00 PL4629 4629.00
PL910 910.00 PL1507 1507.00 PL4790 4790.00
PL915 915.00 PL1535 1535.00 PL5360 5360.00
PL920 920.00 PL1552 1552.00 PL5494 5494.00
PL925 925.00 PL1565 1565.00 PL5909 5909.00
PL928 928.00 PL1577 1577.00 PL6010 6010.00
PL935 935.00 PL1584 1584.00 PL6179 6179.00
PL938 938.00 PL1619 1619.00 PL6259 6259.00
PL941 941.00 PL1625 1625.00 PL7039 7039.00
PL945 945.00 PL1630 1630.00 PL7124 4641.00
PL950 950.00 PL1633 1633.00    
PL953 953.00 PL1638 1638.00    
PL960 960.00 PL1644 1644.00    
PL965 965.00 PL1680 1680.00    
PL970 970.00 PL1700 1700.00    
PL975 975.00 PL1708 1708.00    
PL980 980.00 PL1714 1714.00    
PL985 985.00 PL1719 1719.00    
PL992 992.00 PL1724 1724.00    
PL995 995.00 PL1735 1735.00    
PL998 998.00 PL1750 1750.00    
PL1000 1000.00 PL1768 1768.00    
PL1005 1005.00 PL1774 1774.00    
PL1010 1010.00 PL1796 1796.00    
PL1015 1015.00 PL1838 1838.00    
PL1020 1020.00 PL1845 1845.00    
PL1023 1023.00 PL1860 1860.00    
PL1030 1030.00 PL1863 1863.00    
PL1034 1034.00 PL1876 1876.00    
PL1043 1043.00 PL1894 1894.00    
PL1049 1049.00 PL1904 1904.00    
PH聚氨酯多楔帶

聚氨酯多楔帶

PH聚氨酯多楔帶

PM聚氨酯多楔帶

聚氨酯多楔帶

PM聚氨酯多楔帶

PJ聚氨酯多楔帶

聚氨酯多楔帶

PJ聚氨酯多楔帶

PK聚氨酯多楔帶

聚氨酯多楔帶

PK聚氨酯多楔帶