亚洲国产精品一区二区美利坚_在线观看国产日韩_久草视频国产在线观看_少妇真实自偷自拍视频6_我把美女日出了白浆_亚洲日韩免费精品_牛牛a片视频在线观看_亚洲产国偷v产偷v自拍性色Av_tube欧美4hd国产在线观看_免费可以看的黄色网址

聚氨酯多楔帶

PH聚氨酯多楔帶

PH聚氨酯多楔帶

慈溪市力勁同步帶有限公司

生產(chǎn)材料: 聚氨酯(PU)、 凱夫拉線

加工設(shè)備: 模壓

供貨周期: 1~5天

應(yīng)用領(lǐng)域: 食品、煙草、飼料、陶瓷、玻璃、家用電器、貨物搬運(yùn)、印刷、紡織印染、建筑材料、重工業(yè)等

龍韻PH聚氨酯多楔帶結(jié)合平面和V帶的優(yōu)勢特點(diǎn),既有平整面帶的柔軟、強(qiáng)韌的特點(diǎn),又有V帶緊湊、高效等優(yōu)點(diǎn)。
龍韻PH聚氨酯多楔帶采用的原材料均為優(yōu)質(zhì)聚氨酯材料、凱夫拉線等,龍韻生產(chǎn)的PH聚氨酯多楔帶既能配套于國內(nèi)PH多楔帶輪,符合國際標(biāo)準(zhǔn),又能替代進(jìn)口PH聚氨酯多楔帶。
PH聚氨酯多楔帶兼有v帶和平帶二者的優(yōu)點(diǎn),既有平帶的柔軟、強(qiáng)韌的特點(diǎn),又有v帶緊湊、高效等優(yōu)點(diǎn)。它的主要特點(diǎn)如下:
1.傳動功率大,空間相同時(shí)比普通V帶的傳動功卒的高30%。
2.傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,在相同的傳動功率情況下,傳遞裝置所占空間比普通V帶小25%。
3.帶體薄,富有柔軟性,適應(yīng)帶輪直徑小的傳動,也適應(yīng)高速傳動,帶速可達(dá)40m/s;振動小,發(fā)熱少,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
4.耐熱、耐油、耐磨,使用伸長小,壽命長。
PH聚氨酯多楔帶具有以下性能:
機(jī)械性能:尺寸穩(wěn)定、預(yù)拉力低、噪音低,高度耐磨損、無須維護(hù)、彈性好、直線速度最高可達(dá)80米/秒
化學(xué)性能:防老化、防水解、防紫外線UVA、防臭氧、高度防油、防油酯、 抗大多數(shù)酸、堿腐蝕
工作溫度:-30℃~+80℃短時(shí)間可承受最高+110℃
型 號 有效長度(mm) 型 號 有效長度(mm) 型 號 有效長度(mm)
PH350 350.00 PH952 952.00 PH1725 1725.00
PH356 356.00 PH955 955.00 PH1730 1730.00
PH360 360.00 PH958 958.00 PH1735 1735.00
PH366 366.00 PH965 965.00 PH1740 1740.00
PH370 370.00 PH966 966.00 PH1751 1751.00
PH376 376.00 PH970 970.00 PH1766 1766.00
PH381 381.00 PH978 978.00 PH1783 1783.00
PH390 390.00 PH981 981.00 PH1790 1790.00
PH392 392.00 PH986 986.00 PH1812 1812.00
PH401 401.00 PH991 991.00 PH1855 1855.00
PH406 406.00 PH996 996.00 PH1861 1861.00
PH411 411.00 PH1003 1003.00 PH1876 1876.00
PH416 416.00 PH1008 1008.00 PH1880 1880.00
PH431 431.00 PH1014 1014.00 PH1892 1892.00
PH442 442.00 PH1016 1016.00 PH1900 1900.00
PH446 446.00 PH1020 1020.00 PH1920 1920.00
PH457 457.00 PH1022 1022.00 PH1941 1941.00
PH477 477.00 PH1028 1028.00 PH1950 1950.00
PH482 482.00 PH1032 1032.00 PH1960 1960.00
PH498 498.00 PH1036 1036.00 PH1997 1997.00
PH505 505.00 PH1041 1041.00 PH2000 2000.00
PH508 508.00 PH1046 1046.00 PH2004 2004.00
PH521 521.00 PH1054 1054.00 PH2016 2016.00
PH528 528.00 PH1060 1060.00 PH2035 2035.00
PH533 533.00 PH1067 1067.00 PH2040 2040.00
PH541 541.00 PH1072 1072.00 PH2050 2050.00
PH552 552.00 PH1078 1078.00 PH2060 2060.00
PH559 559.00 PH1080 1080.00 PH2075 2075.00
PH571 571.00 PH1087 1087.00 PH2096 2096.00
PH584 584.00 PH1089 1089.00 PH2100 2100.00
PH594 594.00 PH1092 1092.00 PH2110 2110.00
PH600 600.00 PH1098 1098.00 PH2124 2124.00
PH605 605.00 PH1102 1102.00 PH2140 2140.00
PH606 606.00 PH1106 1106.00 PH2145 2145.00
PH610 610.00 PH1112 1112.00 PH2210 2210.00
PH614 614.00 PH1117 1117.00 PH2225 2225.00
PH620 620.00 PH1124 1124.00 PH2256 2256.00
PH626 626.00 PH1130 1130.00 PH2267 2267.00
PH635 635.00 PH1137 1137.00 PH2337 2337.00
PH638 638.00 PH1144 1144.00 PH2340 2340.00
PH640 640.00 PH1152 1152.00 PH2576 2576.00
PH646 646.00 PH1156 1156.00 PH2606 2606.00
PH651 651.00 PH1166 1166.00 PH2666 2666.00
PH656 656.00 PH1168 1168.00 PH2756 2756.00
PH660 660.00 PH1180 1180.00 PH2835 2835.00
PH666 666.00 PH1185 1185.00 PH2837 2837.00
PH670 670.00 PH1194 1194.00 PH2846 2846.00
PH674 674.00 PH1216 1216.00 PH2880 2880.00
PH685 685.00 PH1220 1220.00 PH2927 2927.00
PH690 690.00 PH1225 1225.00 PH2941 2941.00
PH700 700.00 PH1230 1230.00 PH2961 2961.00
PH711 711.00 PH1235 1235.00 PH3031 3031.00
PH720 720.00 PH1242 1242.00 PH3087 3087.00
PH736 736.00 PH1256 1256.00 PH3151 3151.00
PH740 740.00 PH1270 1270.00 PH3201 3201.00
PH752 752.00 PH1290 1290.00 PH3417 3417.00
PH761 761.00 PH1300 1300.00 PH3477 3477.00
PH766 766.00 PH1315 1315.00 PH3573 3575.00
PH772 772.00 PH1321 1321.00 PH3599 3599.00
PH776 776.00 PH1330 1330.00 PH3687 3687.00
PH787 787.00 PH1337 1337.00 PH4362 4362.00
PH796 796.00 PH1341 1341.00 PH4457 4457.00
PH801 801.00 PH1355 1355.00 PH4504 4504.00
PH806 806.00 PH1394 1394.00 PH4647 4647.00
PH810 810.00 PH1396 1396.00 PH4808 4808.00
PH813 813.00 PH1420 1420.00 PH5378 5378.00
PH816 816.00 PH1435 1435.00 PH5512 5512.00
PH822 822.00 PH1444 1444.00 PH5927 5927.00
PH827 827.00 PH1456 1456.00 PH6028 6028.00
PH830 830.00 PH1460 1460.00 PH6197 6197.00
PH838 838.00 PH1475 1475.00 PH6277 6277.00
PH841 841.00 PH1480 1480.00 PH7057 7057.00
PH846 846.00 PH1488 1488.00 PH7142 7142.00
PH851 851.00 PH1510 1510.00    
PH856 856.00 PH1511 1511.00    
PH864 864.00 PH1516 1516.00    
PH870 870.00 PH1523 1523.00    
PH876 876.00 PH1551 1551.00    
PH880 880.00 PH1570 1570.00    
PH886 886.00 PH1581 1581.00    
PH894 894.00 PH1593 1593.00    
PH900 900.00 PH1600 1600.00    
PH906 906.00 PH1635 1635.00    
PH914 914.00 PH1641 1641.00    
PH917 917.00 PH1636 1636.00    
PH927 927.00 PH1650 1650.00    
PH931 931.00 PH1655 1655.00    
PH940 940.00 PH1660 1660.00    
PH942 942.00 PH1696 1696.00    
PH944 944.00 PH1712 1712.00    
PM聚氨酯多楔帶

聚氨酯多楔帶

PM聚氨酯多楔帶

PJ聚氨酯多楔帶

聚氨酯多楔帶

PJ聚氨酯多楔帶

PL聚氨酯多楔帶

聚氨酯多楔帶

PL聚氨酯多楔帶

PK聚氨酯多楔帶

聚氨酯多楔帶

PK聚氨酯多楔帶